2022年4月22日水質公示
淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?4?月?22 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 4.20 ????8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 4.21 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 4.21?????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 4.22 ????8:00 | 化驗室 | 0.18 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 4.22 ????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.22 ????8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 4.22?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 4.22 ????8:00 | 化驗室 | 0.19 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 4.22 ????8:00 | 化驗室 | 1.67 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?4 月 22 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 4.20 ????8:00 | 化驗室 | 4 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 4.21 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 4.21 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 4.22?????8:00 | 化驗室 | 0.21 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 4.22?????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.22?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 4.22?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 4.22 ????8:00 | 化驗室 | 1.72 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 4.22 ????8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 4.22 ????8:00 | 化驗室 | 0.08 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期:2022 年 04 月 22 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 04.20.9:17 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 04.21.9:06 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 04.21.9:06 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 04.22.9:01 | 化驗室 | 0.16 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 04.22.9:01 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 04.22.9:01 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 04.22.9:01 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 04.22.9:43 | 化驗室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 04.22.9:01 | 化驗室 | 1.19 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022 年 04 月 22 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 04.20.9:45 | 原水進口 | 1.6*102 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 04.21.9:40 | 原水進口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 04.21.9:40 | 原水進口 | 1.3*102 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 04.22.9:36 | 原水進口 | 3.49 | / | NTU | |
色度 | 04.22.9:36 | 原水進口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 04.22.9:36 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 04.22.9:36 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 04.22.9:36 | 原水進口 | 1.80 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 04.22.9:36 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 04.22.9:36 | 原水進口 | 8.33 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 04.22.9:36 | 原水進口 | 14.5 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 04.22.9:36 | 原水進口 | 581 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 04.22.9:36 | 原水進口 | 9.88 | ≥5 | mg/L |