2024年12月18日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:水質(zhì)取樣點????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?12?月 18 日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 12.17? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 12.17? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 12.16? 8:04 | CFU/mL | 100 | 11 | |
4 | 色度 | 12.18? 8:05 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 12.18? 8:05 | NTU | 1 | 0.13 | |
6 | 臭和味 | 12.18? 8:05 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 12.18? 8:05 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 12.18? 8:05 | mg/L | 3 | 0.90 | |
9 | 氨(以N計) | 12.18? 8:05 | mg/L | 0.5 | 0.03 | |
10 | 二氧化氯 | 12.18? 8:05 | mg/L | / | 0.07 | |
11 | 游離氯 | 12.18? 8:05 | mg/L | / | 0.03 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:水質(zhì)取樣點 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 12.17? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 12.17? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 12.16? 8:04 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 12.18? 8:05 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 12.18? 8:05 | NTU | 1 | 0.10 | |
6 | 臭和味 | 12.18? 8:05 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 12.18? 8:05 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 12.18? 8:05 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.88 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 12.18? 8:05 | mg/L | 3 | 0.84 | |
10 | 二氧化氯 | 12.18? 8:05 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.17 | |
11 | 游離氯 | 12.18? 8:05 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.07 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池太河源水取水口??????????????????? 報表日期:???? 2024年? 12月 18日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 12.17.9:35 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 12.17.9:35 | 個/L | ≤10000 | 1.6*102 | |
3 | 菌落總數(shù) | 12.16.9:33 | CFU/mL | / | 3.1*102 | |
4 | 色度 | 12.18.9:41 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 12.18.9:41 | NTU | / | 4.46 | |
6 | 臭和味 | 12.18.9:41 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 12.18.9:41 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 12.18.9:41 | mg/L | ≤6 | 1.63 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 12.18.9:41 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 12.18.9:41 | ℃ | / | 10.9? | |
11 | pH | 12.18.9:41 | / | 6~9 | 8.12 | |
12 | 電導率 | 12.18.9:41 | μS/cm | / | 455 | |
13 | 溶解氧 | 12.18.9:41 | mg/L | 5 | 10.76 | |
評價標準依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 12.17.9:20 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 12.17.9:20 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 12.16.9:08 | CFU/mL | 100 | 25 | |
4 | 色度 | 12.18.9:12 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 12.18.9:12 | NTU | 1 | 0.40 | |
6 | 臭和味 | 12.18.9:12 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 12.18.9:12 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 12.18.9:12 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.51 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 12.18.9:12 | mg/L | 3 | 1.23 | |
10 | 二氧化氯 | 12.18.9:30 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.19 | |
11 | 游離氯 | 12.18.9:50 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.17 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 12???月?? 18???日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 12.17 17:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 12.17 17:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 12.16 16:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 12.18 15:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 12.18 15:00 | NTU | 1 | 0.29 | |
6 | 臭和味 | 12.18 15:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 12.18 15:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 12.18 15:00 | mg/L | 3 | 1.39? | |
9 | 氨(以N計) | 12.18 15:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 12.18 15:00 | mg/L | / | 0.08? | |
11 | 游離氯 | 12.18 15:00 | mg/L | / | 0.07? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 12.17 17:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 12.17 17:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 12.16 16:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 12.18 15:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 12.18 15:00 | NTU | 1 | 0.16? | |
6 | 臭和味 | 12.18 15:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 12.18 15:00 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 12.18 15:00 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.09 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 12.18 15:00 | mg/L | 3 | 1.38? | |
10 | 二氧化氯 | 12.18 15:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.16? | |
11 | 游離氯 | 12.18 15:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.08? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |