2021年10月5日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 10 月 5 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 10.3 ? 8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 10.4 ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 10.4 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 10.5 8:00 | 化驗室 | 0.22 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 10.5 ? 8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 10.5 ? 8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 10.5 ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 10.5 ? 8:00 | 化驗室 | 0.23 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 10.5 8:00 | 化驗室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 10 月 5 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 10.3 8:00 | 化驗室 | 6 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 10.4 ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 10.4 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個/L |
|
渾濁度 | 10.5 ? 8:00 | 化驗室 | 0.26 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 10.5 8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 10.5 ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 10.5 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 10.5 ?8:00 | 化驗室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 10.5 8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 10.5 ? 8:00 | 化驗室 | 0.11 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 10 月 05 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 10.03.9:00 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 10.04.9:15 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 10.04.9:15 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 10.05.9:12 | 化驗室 | 0.10 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 10.05.9:12 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 10.05.9:12 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 10.05.9:12 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 10.05.9:59 | 化驗室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 10.05.9:12 | 化驗室 | 0.92 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 10 月 05 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 10.03.9:34 | 原水進口 | 1.0*102 | / | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 10.04.9:36 | 原水進口 | 未檢出 | / | CFU/100mL |
|
糞大腸菌群 | 10.04.9:36 | 原水進口 | 2.6*103 | ≤10000 | 個/L |
|
渾濁度 | 10.05.9:39 ? | 原水進口 | 5.00 | / | NTU |
|
色度 | 10.05.9:39 ? | 原水進口 | 10 | / | 度 |
|
臭和味 | 10.05.9:39 ? | 原水進口 | 無 | / | / |
|
肉眼可見物 | 10.05.9:39 ? | 原水進口 | 有泥沙 | / | / |
|
高錳酸鹽指數(shù) | 10.05.9:39 ? | 原水進口 | 1.31 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 10.05.9:39 ? | 原水進口 | 0.04 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(無量綱) | 10.05.9:39 ? | 原水進口 | 7.98 | ?6-9 | / |
|
水溫(℃) | 10.05.9:39 ? | 原水進口 | 18.4 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ |
|
電導率 | 10.05.9:39 ? | 原水進口 | 513 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 10.05.9:39 ? | 原水進口 | 9.11 | ≥5 | mg/L |